Quem mais ganha contratos de informática: equipamento, software e serviços em Faro
No histórico disponível, 452 empresas ganharam contratos públicos de informática: equipamento, software e serviços executados em Faro, em concursos públicos, consultas prévias e ajustes diretos. A lista conta os contratos ganhos por cada uma e o valor (quando o contrato tem vários adjudicatários, cada um conta a sua parte).
Fonte: Portal BASE (IMPIC) · atualizado a 10 nov. 2026
As 5 com mais contratos
contratos ganhos em todo o histórico disponível- 1Visualforma - Tecnologias de Informação, S.A.89 contratos
- 2
- 3Algardata-Sistemas Informáticos, S.A.48 contratos
- 4César G. G. Pereira Unipessoal, Lda44 contratos
- 5PRN Informática25 contratos
As 5 com mais valor
valor ganho em todo o histórico disponívelConcursos abertos parecidos
Do mesmo tipo de trabalho e da mesma zona, com propostas abertas agora.- Mobiliário, equipamento doméstico, informático, audiovisual e segurança da nova Unidade de Saúde…Município de São Brás de Alportel · Faro · fecha a 18 nov · preço máximo 117 k€
- Renovação de Licenças MicrosoftMunicípio de Silves · Faro · fecha a 25 nov · preço máximo 735 k€
- Equipamento Informático, por LotesUniversidade do Algarve · Faro · fecha a 2 dez · preço máximo 59 k€
Concursos abertos: Informática: equipamento, software e serviçosConcursos abertos em Faro
Informática: equipamento, software e serviços, Faro
contratos ganhos em todo o histórico disponível| Empresa | Contratos ganhos | Valor ganho |
|---|---|---|
| 89 | 5,4 M€ | |
| 59 | 1,3 M€ | |
| 48 | 504 k€ | |
| 44 | 984 k€ | |
| 25 | 264 k€ | |
| 24 | 1,0 M€ | |
| 23 | 371 k€ | |
| 21 | 288 k€ | |
| 20 | 680 k€ | |
| 19 | 342 k€ | |
| 19 | 251 k€ | |
| 18 | 475 k€ | |
| 17 | 2,7 M€ | |
| 17 | 140 k€ | |
| 17 | 76 k€ | |
16.BASE2, LDA | 16 | 777 k€ |
| 16 | 245 k€ | |
| 15 | 770 k€ | |
| 15 | 391 k€ | |
| 12 | 508 k€ | |
| 12 | 377 k€ | |
| 12 | 324 k€ | |
| 12 | 142 k€ | |
| 12 | 77 k€ | |
| 11 | 833 k€ | |
| 11 | 116 k€ | |
| 11 | 112 k€ | |
| 10 | 459 k€ | |
| 10 | 318 k€ | |
| 10 | 253 k€ | |
| 10 | 58 k€ | |
| 9 | 194 k€ | |
| 9 | 178 k€ | |
| 9 | 115 k€ | |
| 9 | 21 k€ | |
| 8 | 1,7 M€ | |
| 8 | 774 k€ | |
| 8 | 339 k€ | |
| 8 | 174 k€ | |
| 8 | 102 k€ | |
| 8 | 87 k€ | |
| 8 | 53 k€ | |
| 7 | 1,1 M€ | |
| 7 | 607 k€ | |
45.Edubox, S.A. | 7 | 402 k€ |
| 7 | 394 k€ | |
| 7 | 227 k€ | |
| 7 | 116 k€ | |
| 7 | 103 k€ | |
| 7 | 68 k€ |
Onde comprar e vender em Faro
Outros tipos de trabalho em Faro
Vê só os concursos que são para a tua empresa
Com conta filtras por preço, prazo e tipo de concurso, guardas os que te interessam e sabes quanto costuma ganhar quem fica com eles.